Curriculum
| Verminderte Arpeggien: Fingersätze | 00:30:53 | ||
| Verminderte Arpeggien: Praxisbeispiele | 00:31:21 | ||
| Sweeping Arpeggien 1 | 00:33:12 | ||
| Sweeping Arpeggien 2 | 00:32:43 |
Kursbewertungen
Dozenten
109 EINGESCHRIEBENE TEILNEHMER
| Verminderte Arpeggien: Fingersätze | 00:30:53 | ||
| Verminderte Arpeggien: Praxisbeispiele | 00:31:21 | ||
| Sweeping Arpeggien 1 | 00:33:12 | ||
| Sweeping Arpeggien 2 | 00:32:43 |
wieder was gelernt
Alles OK vielleicht ein bissl mehr Gelassenheit im Vortrag