(Sprache: Englisch)
Curriculum
| Common Melodies | 00:13:57 | ||
| Diatonic Intervalls 1 | 00:09:08 | ||
| Diatonic Intervalls 2 | 00:05:04 | ||
| Diatonic Intervalls 3 | 00:04:35 | ||
| Chromatic Intervalls | 00:08:36 | ||
| Three Note Melodies - Shapes | 00:10:30 | ||
| Three Note Melodies - Major Diatonic | 00:03:57 | ||
| Rhythmic Shapes | 00:02:52 | ||
| Two Note Chords | 00:17:48 | ||
| Chords & Clusters | 00:17:00 | ||
| Groove Ear Training 1 | 00:04:14 | ||
| Groove Ear Training 2 | 00:06:56 |
Kursbewertungen
Keine Bewertungen für diesen Kurs gefunden.
Dozenten
114 EINGESCHRIEBENE TEILNEHMER




